Technische Daten
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Eckdaten der Schulungsplattform Eduard Performance V3 in der beschriebenen Grundkonfiguration.
Die Werte können durch Benutzererweiterungen oder kundenspezifische Anpassungen abweichen.
Mechanische Daten
| Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Eigengewicht | ca. 6,8 kg |
| Nennmoment Antriebsstrang (Ausgangsseitig) | 0,89 Nm |
| Nenndrehzahl Antriebsstrang (Ausgangsseitig) | 62 U/min |
| Maximalgeschwindigkeit (Offroad) | |
| Maximalgeschwindigkeit (Mecanum) | |
| Abmessungen (L × B × H) | ca. 420 mm × 400 mm × 210 mm |
| Lautstärke | 66 dB(A) |
Die Maximalgeschwindigkeiten wurden aus der Nenndrehzahl und dem jeweiligen Raddurchmesser berechnet.
Offroad = Ø 173 mm, Mecanum = Ø 100 mm.
Elektrische Daten
| Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Ladespannung | 30 V ⎓ |
| Nennspannung System | 19,2 V ⎓ |
| Zwischenspannung | 12 V ⎓ |
| Zwischenspannung (weitere Ebene) | 5 V ⎓ |
| Akkukapazität | 3,0 Ah |
| Akkutechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Nennleistung der Plattform | ca. 80 W |
| Schutzklasse | III (Schutzkleinspannung) |
| Schutzart | IP 20 |
Die Schutzart IP 20 bedeutet, dass keine Schutzmaßnahmen gegen Wasser bestehen.
Vermeiden Sie daher den Betrieb in feuchten Umgebungen.
Ladegerät
| Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Netzspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Eingangsstrom (max.) | 1,4 A |
| Ausgangsspannung | 30 V ⎓ |
| Ausgangsstrom | 2,17 A |
| Typenbezeichnung | SW4327C |
Funkschnittstelle
| Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Produktname | TP-LINK TL-WR802N WLAN-Router 2.4 GHz 300 MBit/s |
| Anwendung | Non-specific Short Range Device (SRD, Subclass 21) |
| Zulässiges Frequenzband | 2400,0 – 2483,5 MHz |
| Sendefrequenz(en) | 2,450 GHz |
| Max. zulässige Sendeleistung | 10 mW (10 dBm EIRP) |
| Max. Sendeleistung (typisch) | 2,5 mW (4 dBm EIRP) |
| Empfängerkategorie | Standard-Zuverlässigkeit – durch Störungen keine Gefährdung oder inakzeptable Beeinträchtigung |
Die hier angegebenen Daten entsprechen der Grundkonfiguration „Eduard Performance V3“.
Bei Sonderausstattungen (z. B. Erweiterungen über das Extension Shield oder zusätzliche Sensorik) können Werte wie Gewicht, Stromaufnahme und Funkparameter leicht variieren.